新加坡专升本院校与专业参考
新加坡本科衔接院校与专业参考
专科毕业后继续赴新加坡衔接本科,可从专业相关性、学历认可范围、课程时长、预算和语言条件几个方面比较。本页将所提供的两张院校对照图整理为文字目录,方便查找感兴趣的学校与专业。
院校与方向速览
| 新加坡教学机构 | 资料所列合作大学 | 专业方向 | 资料所列时长 |
|---|---|---|---|
| PSB Academy | Coventry University | 全球商务、数字媒体、数字营销、媒体与传播、酒店管理 | 8 或 16 个月 |
| LSBF | University of Greenwich | 工商管理、会计与金融、物流与供应链管理、酒店管理 | 8 个月 |
| LSBF | University of East London | 网络安全、计算机科学 | 12 个月 |
| Beacon International College | Cardiff Metropolitan University | 人力资源管理、物流与供应链管理、战略管理 | 12 个月 |
| MDIS | Teesside University | 机场与航空管理、电影与电视制作、人工智能、信息技术、网络安全与网络 | 8 或 9 个月 |
| MDIS | University of Sunderland | 商业与管理、市场营销、国际旅游与酒店管理、会计与金融、媒体文化与传播 | 9 个月 |
| Stanfort Academy | London Metropolitan University | 旅游酒店管理、商业管理、会计与金融、网络安全与取证、传媒与市场营销 | 12 个月 |
如何比较与选择
- 核对学历背景:提供毕业证书与完整成绩单,确认已修课程、学分及所学专业能否衔接。
- 核对课程安排:同一学校不同专业的时长、开课时间和语言条件可能不同。
- 核对预算:图中人民币金额为资料中的参考换算,实际应按院校账单币种,分别确认学费、申请费及生活费用。
- 确认申请路径:“非全大专”或“可跨专业”需结合具体资格审核,不能仅依据对照表判断录取资格。
院校对照资料


